
Introdução do produto
O equipamento é baseado nos objetos físicos do novo veículo Corolla, exibindo totalmente o sistema antifurto do motor do carro, sistema de instrumentos, sistema de iluminação, sistema de limpador, sistema de buzina, sistema de ignição, sistema de vidro elétrico, trava elétrica da porta, sistema de áudio, sistema de partida e A estrutura de composição e processo de trabalho de cada sistema de aparelhos elétricos automotivos, como sistema de carregamento.
É adequado para as necessidades de ensino da escola para a teoria elétrica do veículo e treinamento de manutenção.
Características
1. Um sistema elétrico veicular real e operacional, demonstrando plenamente a composição do sistema elétrico veicular.
Ligue a energia, opere vários interruptores e botões elétricos no quadro de ensino e demonstre o sistema de controle eletrônico do motor do carro, sistema de instrumentos, sistema de iluminação, sistema de limpador, sistema de buzina, sistema de ignição, sistema de vidro elétrico, trava de porta elétrica, o funcionamento processo de vários sistemas elétricos automotivos, como sistema de áudio, sistema de partida e sistema de carregamento.
2. O painel do equipamento é feito de placa de alumínio-plástico de alta qualidade, resistente a impactos, poluição, fogo e umidade, e a superfície é tratada com um processo especial de primer de pulverização; o painel é impresso com um diagrama de circuito colorido que nunca desbota; Analisar o princípio de funcionamento de cada sistema de aparelhos elétricos veiculares.
3. O terminal de detecção é instalado no painel da placa de ensino, que pode detectar diretamente os sinais elétricos dos componentes do circuito dos aparelhos elétricos do veículo, como resistência, tensão, corrente, sinais de frequência, etc. no painel.
4. Há um soquete de diagnóstico instalado no painel do equipamento, que pode ser conectado a um decodificador de carro dedicado ou de uso geral para consultar códigos de ECU, ler códigos de falha, limpar códigos de falha e ler fluxos de dados para unidades de controle do motor, medidores combinados , unidades de sistema de conforto, etc. , teste de componente executivo, configuração de parâmetros, análise de forma de onda, correspondência de teclas e outras funções de autodiagnóstico.
5. A parte do painel do equipamento adota a estrutura de estampagem e formação de placa fria de 1,5 mm, e a aparência é bonita; a parte inferior da estrutura é soldada por estrutura de aço, a superfície é tratada por processo de pulverização e possui dispositivo de rodízio de travamento automático.
Especificações técnicas
Dimensões (aprox.): 2080 × 700 × 1900mm (comprimento × largura × altura)
Fonte de alimentação: trifásico de quatro fios (ou trifásico de cinco fios) 380V ± 10 por cento 50Hz
Tensão de trabalho: DC 12V
Temperatura de trabalho: -40 graus - mais 50 graus
Motor assíncrono trifásico
Modelo: YT 100L1-4
Voltagem: CA 220V/380V
Potência: 2,2KW
Velocidade: 1420r/min
Cor: 7032
Tubo de aço: 40*40*3mm
Gabinete: estampagem e conformação em chapa fria de 1,5mm, com porta de manutenção na parte traseira;
Rodízios móveis: 100*60mm
A configuração básica (cada)
número de série | nome | Especificações | unidade | quantidade |
1 | Ensinar Painel Pendente | Equipado com vários terminais de detecção e diagramas de circuitos coloridos | definir | 1 |
2 | Computador de controle do motor (ECU) | carro original | definir | 1 |
3 | Assento de diagnóstico | carro original | individual | 1 |
4 | Chave de ignição | carro original | individual | 1 |
5 | painel de instrumentos | carro original | definir | 1 |
6 | Interruptor de combinação | carro original | definir | 1 |
7 | Conjunto do farol esquerdo e direito | carro original | definir | 1 |
8 | Faróis de neblina dianteiros esquerdo e direito | carro original | definir | 1 |
9 | Sinais de direção à esquerda e à direita | carro original | definir | 1 |
10 | Luzes laterais esquerda e direita | carro original | definir | 1 |
11 | Luzes traseiras combinadas esquerda e direita | carro original | definir | 1 |
12 | Luz de matrícula | carro original | definir | 1 |
13 | luz de freio de montagem alta | carro original | individual | 1 |
14 | interruptor | carro original | definir | 1 |
15 | interruptor da luz de freio | carro original | definir | 1 |
16 | interruptor de luz de ré | carro original | definir | 1 |
17 | Interruptor de luz de perigo | carro original | definir | 1 |
18 | cablagem | Mestrado | definir | 1 |
19 | conjunto de limpador | carro original | definir | 1 |
20 | controlador de limpador | carro original | individual | 1 |
vinte e um | motor a jato de água | carro original | definir | 1 |
vinte e dois | regador | carro original | definir | 1 |
vinte e três | trompete | carro original | individual | 2 |
vinte e quatro | Relé de buzina | carro original | individual | 1 |
25 | relé de contato X | carro original | individual | 1 |
26 | relé de luz de neblina | carro original | individual | 1 |
27 | Sistema de ignição sem distribuidor | Incluindo conjunto de ignição, vela de ignição, sensor de posição do virabrequim | definir | 1 |
28 | Luz indicadora do injetor de combustível analógico | Mestrado | definir | 1 |
29 | relé da bomba de combustivel | carro original | individual | 1 |
30 | luz indicadora da bomba de combustível | carro original | individual | 1 |
31 | Sensor de posição do virabrequim e roda de sinal | carro original | definir | 1 |
32 | Interruptor principal do vidro elétrico | carro original | definir | 1 |
33 | Computador da porta dianteira esquerda e direita | carro original | individual | 1 |
34 | computador confortável | carro original | individual | 1 |
35 | Motor da fechadura da porta dianteira direita | carro original | definir | 1 |
36 | Motores dos vidros elétricos traseiros esquerdo e direito | carro original | definir | 1 |
37 | Interruptores dos vidros elétricos traseiros esquerdo e direito | carro original | definir | 1 |
38 | Motores de trava da porta traseira esquerda e direita | carro original | definir | 1 |
39 | montagem de som automotivo | carro original | definir | 1 |
40 | palestrante | 6", 200W | certo | 1 |
41 | conjunto de partida | carro original | torre | 1 |
42 | Conjunto do gerador | carro original | torre | 1 |
43 | Motor assíncrono trifásico | YT 100L1-4 | torre | 1 |
44 | bateria | 12V 45Ah | torre | 1 |
45 | Caixa de Fusiveis | Mestrado | individual | 2 |
46 | interruptor de alimentação principal | 50A | individual | 1 |
47 | Suporte móvel (com dispositivo de rodízio de travamento automático) | 2080×700×1800mm (L×L×H) | torre | 1 |
48 | Dispositivo de simulação e eliminação de falhas | Mestrado | definir | 1 |
49 | Manual do Professor | Mestrado | definir | 1 |
50 | Certificado e Cartão de Garantia | Mestrado | definir | 1 |





